Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Rapport d'activités 2024
Alertes des autorités européennes et des entreprises

Alertes des autorités européennes (RASFF)

Le système RASFF (Rapid Alert System for Food & Feed) est un réseau d’échange d’informations mis en place entre les pays membres de l’Union Européenne qui permet de notifier et de suivre la circulation de produits distribués sur le marché européen et présentant un risque pour les consommateurs ou les animaux.

En 2024, 5.269 notifications ont été effectuées par l’ensemble des Etats membres de l’UE via le système européen d’alerte rapide RASFF, pour des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou des matériaux destinés au contact alimentaire et susceptibles de présenter un risque pour les hommes ou les animaux. A ces nouvelles notifications, un total de 18.229 notifications de suivi ont été faites par l’ensemble des États-membres afin de permettre la gestion de ces dossiers. Parmi ces 5.269 nouveaux dossiers au sein du réseau d’alerte européen, 416 notifications RASFF ont été rédigées par le point de contact belge : 48 à la suite de contrôles à la frontière pour des produits bloqués lors de leur importation en Union européenne depuis un poste de contrôle frontalier belge, 144 à la suite d’informations provenant de l'autocontrôle d'une entreprise belge, 198 à la suite d’un contrôle officiel sur le marché belge et 26 à la suite de plaintes de consommateurs.

  Denrées alimentaires Aliments pour animaux Matériaux de contact
Alertes 104 19 1
Notifications d’information 186 50 8
Produits bloqués à la frontière 47 0 1
Total 337 69 10


Les alertes couvrent les notifications nécessitant une action rapide des autorités sanitaires compétentes, pour des produits distribués sur le marché et présentant un risque potentiellement ou manifestement sérieux. Les notifications d’information sont réalisées quand une action urgente n’est pas attendue, dans le cas où il est avéré que les produits ne présentent qu’un risque faible ou ne sont pas mis à la disposition des consommateurs.


Évolution des notifications RASFF selon différents critères

Évolution des notifications RASFF selon différents critères


Top 5 des notifications RASFF émises par la Belgique en 2024

En fonction du danger
Top 5 des notifications RASFF - En fonction du danger

En fonction de la catégorie de produit
Top 5 des notifications RASFF - En fonction de la catégorie de produit

En 2024, le point de contact RASFF au sein de l’AFSCA a diffusé un total de 987 notifications en Belgique afin de permettre le suivi de produits distribués sur le marché belge, ou depuis la Belgique vers d’autres pays.

 

Notification obligatoire

Tout opérateur exerçant des activités relevant de la compétence de l'AFSCA a l'obligation d'informer l'AFSCA lorsqu'il pense ou a des raisons de penser qu'un produit qu'il a importé, produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué ou distribué, peut être préjudiciable à la santé humaine, animale ou végétale (AR du 14/11/2003, art. 8 § 1er). C’est ce que nous appelons la notification obligatoire.


Nombre de notifications par secteur et évolution dans le temps

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Secteur primaire 88 110 96 111 111 106 113 162 202
Transformation 588 636 872 883 968 971 817 854 925
Distribution 233 265 342 365 376 480 403 417 469
Import-Export 1 2 4 0 0 0 1 0 0
Total 910 1.013 1.314 1.359 1.455 1.557 1.334 1.433 1.596


Nombre de notifications par secteur


Nombre de notifications par classe de dangers et évolution dans le temps

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dangers chimiques 270 297 387 394 650 696 500 458 443
Dangers biologiques 30 25 38 57 48 44 56 85 138
Dangers microbiologiques 473 543 699 717 585 573 564 624 719
Dangers physiques 70 68 105 114 86 90 95 134 159
Autres dangers 67 80 85 77 86 154 119 132 137
Total 910 1.013 1.314 1.359 1.455 1.557 1.334 1.433 1.596


Nombre de notifications par classe de dangers


Au total, 1.596 notifications ont été effectuées par les opérateurs, ce qui représente une augmentation de 11.4% par rapport à l’année 2023.

Les risques microbiologiques ont de nouveau été la principale raison des notifications (45%), suivis par les risques chimiques (28%). La notification microbiologique la plus fréquente concernait Salmonella sp. (331 notifications).

Parmi les risques biologiques, on constate une augmentation des notifications des maladies animales (+80%). Cela peut s’expliquer par un plus grand nombre de notifications pour la fièvre catarrhale ovine (ou bluetongue).


Répartition des notifications suivant la nature du danger

Classe du danger Danger 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dangers chimiques Métaux lourds 17 28 23 32 32 43 57 70 68
Résidus de médicaments vétérinaires 89 75 72 89 104 81 81 56 94
Résidus de pesticides 71 62 66 76 349 427 191 141 120
Mycotoxines 24 28 96 67 13 29 21 41 39
Colorants non autorisés 12 13 14 11 3 17 10 8 14
Dioxines & PCB 2 8 12 9 9 5 5 5 15
Migration 3 2 3 4 2 1 0 1 1
Allergènes 24 20 50 72 83 52 60 71 36
Autres dangers chimiques 28 61 51 34 55 41 75 62 56
Dangers biologiques Maladies animales (Notifiées par le canal de la notification obligatoire) 12 11 15 22 25 11 12 11 56
Maladies des plantes et organismes parasites 11 14 14 27 13 22 35 63 60
Autres dangers biologiques 7 0 9 8 10 11 9 11 22
Dangers microbiologiques Bacilllus sp. 5 9 5 3 11 4 7 8 9
Campylobacter 1 3 2 1 1 0 2 0 1
Clostridium sp. 0 0 2 0 1 3 0 4 0
Escherichia coli 19 19 41 51 36 49 44 35 47
Listeria monocytogenes 118 145 137 149 124 127 140 160 138
Salmonella sp. 278 274 410 422 340 306 274 246 331
Vibrio sp. 2 0 0 0 2 1 1 2 1
Staphylococcus aureus 1 1 0 1 0 1 1 2 2
Pseudomonas sp. (P. aerogunosa, P. fluorescens) / 12 13 8 1 4 3 2 2
Toxi-infections alimentaires supposées 11 12 10 33 20 21 24 41 53
Levures 3 1 3 0 2 0 1 1 3
Moisissures 6 7 4 5 4 2 3 12 16
Hépatite A 0 1 0 0 0 0 4 0 0
Norovirus 7 7 9 4 3 1 0 0 1
Autres dangers microbiologiques 22 52 63 40 40 54 60 111 115
Dangers physiques Plastique 23 13 36 21 22 19 13 35 46
Caoutchouc 4 0 1 3 1 0 1 2 2
Métal 18 17 17 35 6 19 29 30 51
Verre 6 19 18 20 18 21 24 20 18
Bois & papier 4 0 0 6 4 4 4 5 5
Caillou 4 0 0 0 0 1 0 4 2
Matériau d’emballage 0 0 0 3 4 5 8 3 5
Matériel biologique 6 9 14 8 15 2 1 4 14
Autres corps étrangers 5 10 19 18 16 19 15 31 16
Autres dangers Autocontrôle, traçabilité 3 5 10 4 13 5 15 11 15
Hygiène & infrastructure 0 2 5 2 1 0 4 9 7
OGM 0 0 0 1 0 7 0 2 3
Garanties 5 4 23 6 14 9 5 16 11
Pesticides (non autorisés, périmés, étiquetage) 1 0 1 4 1 17 1 12 15
Danger non spécifié 26 31 17 23 16 25 15 17 9
Etiquetage 32 38 29 37 41 92 79 65 77
Total   910 1.013 1.314 1.359 1.455 1.557 1.334 1.433 1.596



Top 5 des notifications suivant la nature du danger
Top 5 des notifications suivant la nature du danger