Un système d'autocontrôle validé (SAC), comprenant la partie exportation, est obligatoire à l'exportation pour certaines combinaisons produit/pays ou est requis dans des cas spécifiques pour entrer en ligne de compte pour une fréquence réduite des contrôles physiques.
- Procédure : processus décisionnel pour déterminer dans quels cas la validation du système d'autocontrôle est obligatoire dans le cadre de l’exportation pour certaines combinaisons produit-pays
Procédure - (PDF) (02/05/2019) - Module GM 1 Exportation pays tiers :
Informations sur les exigences imposées aux opérateurs et sur le protocole d'audit pour la validation SAC, y compris la partie « exportation »
Module GM1 - (PDF) (21/03/2022) - Liste des versions actuelles des procédures sectorielles et plan d'échantillonnages approuvés - (PDF) (28/01/2025)
Liste des combinaisons produit-pays pour lesquelles la validation SAC, y compris le volet exportation, est obligatoire (listes I et II) :
Pays |
Produits |
Recueil d'instruction |
Obligatoire depuis le |
---|---|---|---|
Arménie | Viande et préparations de viande crues de volailles | RI.C-U.01.01 | 25/09/2014 |
Arménie | Viande et préparations de viande crues de bovins | RI.C-U.03.01 | 25/09/2014 |
Arménie | Viande et préparations de viande crues de chevaux | RI.C-U.04.01 | 25/09/2014 |
Arménie | Viande et préparations de viande crues de porcs | RI.AM.01.01 | 25/09/2014 |
Arménie | Produits à base de viande | RI.AM.03.01 | 25/09/2014 |
Arménie | Produits de la pêche | RI.C-.final11082006.visserij | 25/09/2014 |
Arménie | Gélatine et collagène pour la consommation humaine | RI.C-U.02.01 | 25/09/2014 |
Arménie | Produits laitiers et laits infantiles | RI.CU.final11082006lait | 25/09/2014 |
Arménie | Aliments pour animaux d’origine animale (à l’exception des aliments pour animaux de compagnie) | RI.PFF.RU.01.01 | 31/12/2011 |
Arménie | Aliments en conserve d'origine animale pour animaux de compagnie | RI.PFF.CU.03.01 | 31/12/2011 |
Arménie | Aliments pour animaux de compagnie d'origine animale séchés | RI.PFF.CU.04.01 | 31/12/2011 |
Arménie | Produits composés | RI.AM.02.01v | 25/09/2014 |
Arménie | Poudre d'oeufs, oeufs entiers liquides, albumine | RI.C-U.NN.01.01 | 26/04/2019 |
Australie | Viande de porc | RI.AU.01.02 | 01/12/2022 |
Biélorussie | Viande et préparations de viande crues de volailles | RI.C-U.01.01 | 25/09/2014 |
Biélorussie | Viande et préparations de viande crues de bovins | RI.C-U.03.01 | 25/09/2014 |
Biélorussie | Viande et préparations de viande crues de chevaux | RI.C-U.04.01 | 25/09/2014 |
Biélorussie | Viande et préparations de viande crues de porcs | RI.BY.NN.01 | 25/09/2014 |
Biélorussie | Produits à base de viande | RI.RU.04.03 | 25/09/2014 |
Biélorussie | Produits de la pêche | RI.C-U.final 11082006.pêche | 25/09/2014 |
Biélorussie | Gélatine et collagène pour la consommation humaine | RI.C-U.02.01 | 25/09/2014 |
Biélorussie | Produits laitiers et laits infantiles | RI.C-U.NN.01.01 | 25/09/2014 |
Biélorussie | Aliments pour animaux d’origine animale (à l’exception des aliments pour animaux de compagnie) | RI.PFF.RU.01.01 | 31/12/2011 |
Biélorussie | Aliments en conserve d'origine animale pour animaux de compagnie | RI.PFF.CU.03.01 | 31/12/2011 |
Biélorussie | Aliments pour animaux de compagnie d'origine animale séchés | RI.PFF.CU.04.01 | 31/12/2011 |
Biélorussie | Sous-produits animaux non transformés (bovins) | RI.PFF.CU.01.01 | 20/07/2018 |
Biélorussie | Produits composés | RI.RU.03.02 | 25/09/2014 |
Biélorussie | Poudre d'oeufs, oeufs entiers liquides, albumine | RI.C-U.NN.01.01 | 26/04/2019 |
Brésil | Poires | RI.PHY.AA.01 | 02/06/2017 (producteurs, centres d’emballage, PO, exportateurs) |
Canada | Poires | RI.PHY.AA.01 | 01/11/2014 (producteurs, centres d’emballage, PO, exportateurs) |
Chine | Produits laitiers et laits infantiles | RI.CN.01.01 | 25/09/2014 |
Chine | Poires | RI.PHY.CN.01 | 29/06/2012 (producteurs, centres d’emballage, PO) |
Chine | Chicons | RI.PHY.CN.03 | 13/05/2024 (producteurs, centres d’emballage, PO, exportateurs) |
Chine | Poivrons | RI.PHY.AA.03 | 18/07/2024 (producteurs, centres d’emballage, PO, exportateurs) |
Chine | Produits de la pêche | RI.CN.02.01 | 25/09/2014 |
Chine | Viandes de porc | RI.CN.03.01 | 25/09/2014 |
Colombie | Pommes | RI.PHY.AA.01 | 17/04/2020 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) |
Colombie | Poires | RI.PHY.AA.01 | 17/04/2020 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) |
Corée du Sud | Viande, produits à base de viande et préparations de viande de porcs | RI.KR.01.04 | 02/02/2016 |
Corée du Sud | Produits sanguins | RI.PFF.KR.04.01 | 15/07/2022 |
Etats-Unis | Pommes | RI.PHY.AA.01 | 12/06/2017 (producteurs, centres d’emballage, PO, exportateurs) |
Etats-Unis | Poires | RI.PHY.AA.01 | 12/06/2017 (producteurs, centres d’emballage, PO, exportateurs) |
Fédération russe | Viande et préparations de viande crues de volailles | RI.C-U.01.01 | 25/09/2014 |
Fédération russe | Viande et préparations de viande crues de bovins | RI.C-U.03.01 | 25/09/2014 |
Fédération russe | Viande et préparations de viande crues de chevaux | RI.C-U.04.01 | 25/09/2014 |
Fédération russe | Viande et préparations de viande crues de porcs | RI.C-U.Final 11/08/2006 | 25/09/2014 |
Fédération russe | Produits à base de viande | RI.RU.04.03 | 25/09/2014 |
Fédération russe | Produits de la pêche | RI.C-U.final 11082006.pêche | 25/09/2014 |
Fédération russe | Gélatine et collagène pour la consommation humaine | RI.C-U.02.01 | 25/09/2014 |
Fédération russe | Produits laitiers et laits infantiles | RI.CU.final11082006lait | 25/09/2014 |
Fédération russe | Aliments en conserve d'origine animale pour animaux de compagnie | RI.PFF.CU.03.01 | 31/12/2011 |
Fédération russe | Aliments pour animaux de compagnie d'origine animale séchés | RI.PFF.CU.04.01 | 31/12/2011 |
Fédération russe | Sous-produits animaux non transformés (bovins) | RI.PFF.CU.01.01 | 20/07/2018 |
Fédération russe | Produits composés | RI.RU.03.02 | 25/09/2014 |
Fédération russe | Poudre d'oeufs, oeufs entiers liquides, albumine | RI.C-U.NN.01.01 | 26/04/2019 |
Hong Kong | Viande de volaille | RI.HK.03.02 | 25/09/2014 |
Hong Kong | Oeufs et ovoproduits | RI.HK.06.01 | 27/10/2015 |
Inde | Poivrons | RI.PHY.AA.03 | 18/07/2024 (producteurs, centres d’emballage, PO, exportateurs) |
Indonésie | Denrée alimentaires fraîches d'origine végétale | RI.PHY.ID.01 | 01/06/2016 (exporteurs) |
Israël | Pommes | RI.PHY.AA.01 | 15/06/2016 (producteurs, centres d’emballage, PO, exportateurs) |
Israël | Poires | RI.PHY.AA.01 | 15/06/2016 (producteurs, centres d’emballage, PO, exportateurs) |
Japon | Fruits et légumes frais | PCCB/S4/697330 | 07/03/2012 (exporteurs) |
Kazakhstan | Viande et préparations de viande crues de volailles | RI.C-U.01.01 | 25/09/2014 |
Kazakhstan | Viande et préparations de viande crues de bovins | RI.C-U.03.01 | 25/09/2014 |
Kazakhstan | Viande et préparations de viande crues de chevaux | RI.C-U.04.01 | 25/09/2014 |
Kazakhstan | Viande et préparations de viande crues de porcs | RI.KZ.01.01 | 25/09/2014 |
Kazakhstan | Produits à base de viande | RI.KZ.03.01 | 25/09/2014 |
Kazakhstan | Produits de la pêche | RI.C-U.final 11082006.pêche | 25/09/2014 |
Kazakhstan | Gélatine et collagène pour la consommation humaine | RI.C-U.02.01 | 25/09/2014 |
Kazakhstan | Produits laitiers et laits infantiles | RI.CU.final11082006lait | 25/09/2014 |
Kazakhstan | Aliments pour animaux d’origine animale (à l’exception des aliments pour animaux de compagnie) | RI.PFF.KZ.01.01 | 31/12/2011 |
Kazakhstan | Aliments en conserve d'origine animale pour animaux de compagnie | RI.PFF.CU.03.01 | 31/12/2011 |
Kazakhstan | Aliments pour animaux de compagnie d'origine animale séchés | RI.PFF.CU.04.01 | 31/12/2011 |
Kazakhstan | Sous-produits animaux non transformés (bovins) | RI.PFF.CU.01.01 | 20/07/2018 |
Kazakhstan | Produits composés | RI.KZ.04.01 | 25/09/2014 |
Kazakhstan | Poudre d'oeufs, oeufs entiers liquides, albumine | RI.C-U.NN.01.01 | 26/04/2019 |
Kirghizistan | Viande et préparations de viande crues de volailles | RI.C-U.01.01 | 25/09/2014 |
Kirghizistan | Viande et préparations de viande crues de bovins | RI.C-U.03.01 | 25/09/2014 |
Kirghizistan | Viande et préparations de viande crues de chevaux | RI.C-U.04.01 | 25/09/2014 |
Kirghizistan | Gélatine et collagène pour la consommation humaine | RI.C-U.02.01 | 25/09/2014 |
Kirghizistan | Produits laitiers et laits infantiles | RI.C-U.01.01 | 25/09/2014 |
Kirghizistan | Poudre d'oeufs, oeufs entiers liquides, albumine | RI.C-U.03.01 | 26/04/2019 |
Mexique | Viande de porc | RI.MX.Traces.01 | 05/09/2017 (abattoirs) 10/05/2019 (autres établissements) |
Mexique | Pommes | RI.PHY.AA.01 | 17/04/2019 (producteurs, centres d’emballage, PO, exportateurs) |
Mexique | Poires | RI.PHY.AA.01 | 17/04/2019 (producteurs, centres d’emballage, PO, exportateurs) |
Moldavie | Fruits et légumes frais | RI.PHY.MD.01 | 17/07/2018 |
Pérou | Poires | RI.PHY.AA.01 | 16/05/2018 (producteurs, centres d’emballage, PO, exportateurs) |
Royaume-Uni | Fruits et légumes frais (à l’exception des pommes de terre) | RI.PHY.UK.02 |
27/09/2021 |
Russie | Aliments pour animaux d’origine animale (à l’exception des aliments pour animaux de compagnie) | RI.PFF.CU.04.01 | 31/12/2011 |
Singapour | Ovoproduits | Ri.SG.03.01 | 20/12/2018 |
Thaïlande | Pommes | RI.PHY.AA.01 | 17/04/2020 (producteurs, centres d’emballage, PO, exportateurs) |
Thaïlande | Produits sanguins | RI.PFF.TH.03.01 | 08/07/2024 |
Vietnam | Poires | RI.PHY.AA.01 | 02/06/2017 (producteurs, centres d’emballage, PO, exportateurs) |
Vietnam | Pommes | RI.PHY.AA.01 | 26/09/2018 (producteurs, centres d’emballage, PO, exportateurs) |