Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Activiteitenverslag 2024
Waarschuwingen van Europese autoriteiten en van bedrijven

Waarschuwingen van Europese autoriteiten (RASFF)

Het RASFF-systeem (Rapid Alert System for Food & Feed) is een netwerk voor de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten van de Europese Unie, waarmee het verkeer van producten met een risico voor consumenten of dieren die op de Europese markt worden gedistribueerd, kan worden gemeld en opgevolgd.

In 2024 werden door alle EU-lidstaten 5.269 meldingen gedaan via het Europese RASFF, voor levensmiddelen, diervoeders of materialen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen en die een risico kunnen vormen voor mens of dier. Bij deze nieuwe kennisgevingen werden in totaal 18.229 opvolgingskennisgevingen ingediend door alle lidstaten om het beheer van deze dossiers mogelijk te maken. Van die 5.269 nieuwe dossiers binnen het Europese klokkenluidersnetwerk werden 416 RASFF-meldingen opgesteld door het Belgische contactpunt: 48 als gevolg van grenscontroles voor producten die geblokkeerd zijn bij invoer in de Europese Unie vanuit een Belgische grenscontrolepost, 144 als gevolg van informatie afkomstig van de autocontrole van een Belgische onderneming, 198 als gevolg van een officiële controle op de Belgische markt en 26 als gevolg van klachten van consumenten.

  Levensmiddelensector Dierenvoeding Contactmaterialen
Waarschuwingen 104 19 1
Informatiemeldingen 186 50 8
Producten geblokkeerd aan de grens 47 0 1
Totaal 337 69 10


De waarschuwingen omvatten meldingen die een snelle actie van de bevoegde gezondheidsautoriteiten vereisen, voor producten met een potentieel of kennelijk ernstig risico die op de markt zijn gebracht. Informatiemeldingen worden gedaan wanneer er geen dringende actie wordt verwacht, wanneer blijkt dat de producten slechts een laag risico inhouden of niet beschikbaar zijn voor consumenten.


Evolutie van de RASFF-meldingen volgens verschillende criteria

Evolutie van de RASFF-meldingen volgens verschillende criteria


Top 5 van de RASFF-meldingen door België in 2024

Volgens gevaar
Top 5 van de RASFF-meldingen - Volgens gevaar

Volgens productcategorie
Top 5 van de RASFF-meldingen - Volgens productcategorie

In 2024 heeft het RASFF-contactpunt binnen het FAVV in totaal 987 meldingen verspreid in België om de opvolging mogelijk te maken van producten die op de Belgische markt worden gedistribueerd of vanuit België naar andere landen.

 

Meldingsplicht

Elke operator die activiteiten uitoefent die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, is verplicht om het FAVV in te lichten wanneer hij een vermoeden of reden heeft om aan te nemen dat een product dat door hem ingevoerd, geproduceerd, gekweekt, geteeld, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd werd, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier en plant (KB van 14/11/2003, art. 8 § 1). Dit noemen we de ‘meldingsplicht’. In onderstaande tabel wordt het aantal meldingen per sectoren de evolutie in de tijd weergegeven.


Aantal meldingen per sector en evolutie daarvan in de tijd

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Primaire sector 88 110 96 111 111 106 113 162 202
Transformatie 588 636 872 883 968 971 817 854 925
Distributie 233 265 342 365 376 480 403 417 469
Import-Export 1 2 4 0 0 0 1 0 0
Total 910 1.013 1.314 1.359 1.455 1.557 1.334 1.433 1.596


Aantal meldingen per sector


Aantal meldingen per gevarenklasse en evolutie daarvan in de tijd

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chemische gevaren 270 297 387 394 650 696 500 458 443
Biologische gevaren 30 25 38 57 48 44 56 85 138
Microbiologische gevaren 473 543 699 717 585 573 564 624 719
Fysische gevaren 70 68 105 114 86 90 95 134 159
Andere gevaren 67 80 85 77 86 154 119 132 137
Totaal 910 1.013 1.314 1.359 1.455 1.557 1.334 1.433 1.596


Aantal meldingen per gevarenklasse


In totaal werden 1.596 meldingen door operatoren gedaan. Dit is een stijging van 11,4% ten opzichte van 2023.

Microbiologische gevaren zijn de grootste reden van meldingen (45%), gevolgd door chemische gevaren (28%). De meest frequente microbiologische melding was Salmonella sp. (331 meldingen).

Bij de biologische gevaren zien we een toename van meldingen van dierenziekten (+80%). Dit valt te verklaren door meer meldingen van blauwtong.


Aantal meldingen volgens de aard van het gevaar

Gevarenklasse Gevaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chemische gevaren Zware metalen 17 28 23 32 32 43 57 70 68
Residuen van diergeneeskundige middelen 89 75 72 89 104 81 81 56 94
Residuen van bestrijdingsmiddelen 71 62 66 76 349 427 191 141 120
Mycotoxines 24 28 96 67 13 29 21 41 39
Niet-toegelaten kleurstoffen 12 13 14 11 3 17 10 8 14
Dioxines & PCB 2 8 12 9 9 5 5 5 15
Migratie 3 2 3 4 2 1 0 1 1
Allergenen 24 20 50 72 83 52 60 71 36
Andere chemische gevaren 28 61 51 34 55 41 75 62 56
Biologische gevaren Dierenziektes (Gemeld via het kanaal van de meldingsplicht) 12 11 15 22 25 11 12 11 56
Plantenziektes en schadelijke organismen 11 14 14 27 13 22 35 63 60
Andere biologische gevaren 7 0 9 8 10 11 9 11 22
Microbiologische gevaren Bacilllus sp. 5 9 5 3 11 4 7 8 9
Campylobacter 1 3 2 1 1 0 2 0 1
Clostridium sp. 0 0 2 0 1 3 0 4 0
Escherichia coli 19 19 41 51 36 49 44 35 47
Listeria monocytogenes 118 145 137 149 124 127 140 160 138
Salmonella sp. 278 274 410 422 340 306 274 246 331
Vibrio sp. 2 0 0 0 2 1 1 2 1
Staphylococcus aureus 1 1 0 1 0 1 1 2 2
Pseudomonas sp. (P. aerogunosa, P. fluorescens) / 12 13 8 1 4 3 2 2
Vermoeden voedseltoxi-infectie 11 12 10 33 20 21 24 41 53
Gisten 3 1 3 0 2 0 1 1 3
Schimmelvorming 6 7 4 5 4 2 3 12 16
Hepatitis A 0 1 0 0 0 0 4 0 0
Norovirus 7 7 9 4 3 1 0 0 1
Andere microbiologische gevaren 22 52 63 40 40 54 60 111 115
Fysiche gevaren Plastiek 23 13 36 21 22 19 13 35 46
Rubber 4 0 1 3 1 0 1 2 2
Metaal 18 17 17 35 6 19 29 30 51
Glas 6 19 18 20 18 21 24 20 18
Hout & papier 4 0 0 6 4 4 4 5 5
Steen 4 0 0 0 0 1 0 4 2
Verpakkingsmateriaal 0 0 0 3 4 5 8 3 5
Biologische materiaal 6 9 14 8 15 2 1 4 14
Andere vreemde voorwerpen 5 10 19 18 16 19 15 31 16
Andere gevaren Autocontrole, traceerbarheid 3 5 10 4 13 5 15 11 15
Hygiëne & infrastructuur 0 2 5 2 1 0 4 9 7
GGO 0 0 0 1 0 7 0 2 3
Waarborgen 5 4 23 6 14 9 5 16 11
Pesticiden (niet toegelaten, vervallen, etikettering) 1 0 1 4 1 17 1 12 15
Niet-gespecificeerde gevaren 26 31 17 23 16 25 15 17 9
Etikettering 32 38 29 37 41 92 79 65 77
Totaal   910 1.013 1.314 1.359 1.455 1.557 1.334 1.433 1.596



Top 5 van de meldingen volgens de aard van het gevaar
Top 5 van de meldingen volgens de aard van het gevaar