Een gevalideerd autocontrolelsysteem (ACS), inclusief het onderdeel export is verplicht bij uitvoer voor bepaalde product/land-combinaties of wordt in specifieke gevallen vereist om in aanmerking te komen voor een verminderde frequentie van materiële controle.
- Procedure (PDF) (18/12/2025): beslissingsproces om te bepalen in welke gevallen validatie van het autocontrolesysteem verplicht is in het kader van export voor bepaalde product-land combinaties
- Module GM1 (PDF) Export derde landen (18/12/2025): informatie over de vereisten voor operatoren en het auditprotocol voor de validatie ACS, inclusief het onderdeel export
- Lijst van de actuele versies van de goedgekeurde sectorprocedures en bemonsteringsplannen - (PDF) (03/02/2026)
Lijst met product-land combinaties waarvoor validatie ACS, inclusief luik export verplicht is (lijst I):
|
Land |
Product |
Instructiebundel | Verplicht sinds | |
|---|---|---|---|---|
|
Armenië |
Vlees en rauwe vleesbereidingen van pluimvee | IB.C-U.01.01 | 25/09/2014 | |
| Armenië | Vlees en rauwe vleesbereidingen van runderen | IB.C-U.03.01 | 25/09/2014 | |
| Armenië | Vlees en rauwe vleesbereidingen van paarden | IB.C-U.04.01 | 25/09/2014 | |
| Armenië | Vlees en rauwe vleesbereidingen van varkens | IB.AM.01.01 | 25/09/2014 | |
| Armenië | Vleesproducten | IB.AM.03.01 | 25/09/2014 | |
| Armenië | Visserijproducten | IB.C-U.final 11082006.visserij | 25/09/2014 | |
| Armenië | Gelatine en collageen voor humane consumptie | IB.C-U.02.01 | 25/09/2014 | |
| Armenië | Zuivelproducten en zuigelingmelk | IB.CU.final11082006melk | 25/09/2014 | |
| Armenië | Diervoeders van dierlijke oorsprong (uitgezonderd voeder voor gezelschapsdieren) | IB.PFF.RU.01.01 | 31/12/2011 | |
| Armenië | Blikvoeder voor gezelschapsdieren dierlijke oorsprong | IB.PFF.CU.03.01 | 31/12/2011 | |
| Armenië | Droogvoeder voor gezelschapsdieren van dierlijke oorsprong | IB.PFF.CU.04.01 | 31/12/2011 | |
| Armenië | Samengestelde producten | IB.AM.02.01v | 25/09/2014 | |
| Armenië | Eipoeder, vloeibaar heel ei, albumine | IB.C-U.NN.01.01 | 26/04/2019 | |
| Australië | Varkensvlees | IB.AU.01.02 | 01/12/2022 | |
| Brazilië | Peren | IB.PHY.AA.01 | 02/06/2017 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Canada | Peren | IB.PHY.AA.01 | 01/11/2014 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| China | Zuivelproducten en zuigelingmelk | IB.CN.01.01 | 25/09/2014 | |
| China | Peren | IB.PHY.CN.01 | 29/06/2012 (producenten, pakstations, PO) | |
| China | Witloof | IB.PHY.CN.03 | 13/05/2024 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| China | Paprika's | IB.PHY.AA.03 | 18/07/2024 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| China | Visserijproducten | IB.CN.02.01 | 25/09/2014 | |
| China | Varkensvlees | IB.CN.03.01 | 25/09/2014 | |
| China | Voeders voor honden en katten bevattend product van dierlijke oorsprong | IB.PFF.CN.07.01 | 20/11/2025 | |
| Colombia | Appelen | IB.PHY.AA.01 | 17/04/2020 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Colombia | Peren | IB.PHY.AA.01 | 17/04/2020 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Filipijnen | Appelen | IB.PHY.AA.01 | 22/12/2025 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Filipijnen | Peren | IB.PHY.AA.01 | 22/12/2025 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Hong Kong | Pluimveevlees | IB.HK.03.02 | 25/09/2014 | |
| Hong Kong | Eieren en eiproducten | IB.HK.06.01 | 27/10/2015 | |
| India | Paprika's | IB.PHY.AA.03 | 18/07/2024 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Indonesië | Verse levensmiddelen van plantaardige oorsprong (exporteurs) | IB.PHY.ID.01 | 01/06/2016 | |
| Israël | Appelen | IB.PHY.AA.01 | 15/06/2016 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Israël | Peren | IB.PHY.AA.01 | 15/06/2016 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Kazachstan | Vlees en rauwe vleesbereidingen van pluimvee | IB.C-U.01.01 | 25/09/2014 | |
| Kazachstan | Vlees en rauwe vleesbereidingen van runderen | IB.C-U.03.01 | 25/09/2014 | |
| Kazachstan | Vlees en rauwe vleesbereidingen van paarden | IB.C-U.04.01 | 25/09/2014 | |
| Kazachstan | Vlees en rauwe vleesbereidingen van varkens | IB.KZ.01.01 | 25/09/2014 | |
| Kazachstan | Vleesproducten | IB.KZ.03.01 | 25/09/2014 | |
| Kazachstan | Visserijproducten | IB.C-U.final 11082006.visserij | 25/09/2014 | |
| Kazachstan | Gelatine en collageen voor humane consumptie | IB.C-U.02.01 | 25/09/2014 | |
| Kazachstan | Zuivelproducten en zuigelingmelk | IB.CU.final11082006melk | 25/09/2014 | |
| Kazachstan | Diervoeders van dierlijke oorsprong (uitgezonderd voeder voor gezelschapsdieren) | IB.PFF.KZ.01.01 | 31/12/2011 | |
| Kazachstan | Blikvoeder voor gezelschapsdieren dierlijke oorsprong | IB.PFF.CU.03.01 | 31/12/2011 | |
| Kazachstan | Droogvoeder voor gezelschapsdieren van dierlijke oorsprong | IB.PFF.CU.04.01 | 31/12/2011 | |
| Kazachstan | Niet verwerkte dierlijke bijproducten (runderen) | IB.PFF.CU.01.01 | 20/07/2018 | |
| Kazachstan | Samengestelde producten | IB.KZ.04.01 | 25/09/2014 | |
| Kazachstan | Eipoeder, vloeibaar heel ei, albumine | IB.C-U.NN.01.01 | 26/04/2019 | |
| Kirgizië | Vlees en rauwe vleesbereidingen van pluimvee | IB.C-U.01.01 | 25/09/2014 | |
| Kirgizië | Vlees en rauwe vleesbereidingen van runderen | IB.C-U.03.01 | 25/09/2014 | |
| Kirgizië | Vlees en rauwe vleesbereidingen van paarden | IB.C-U.04.01 | 25/09/2014 | |
| Kirgizië | Gelatine en collageen voor humane consumptie | IB.C-U.02.01 | 25/09/2014 | |
| Kirgizië | Zuivelproducten en zuigelingmelk | IB.CU.final11082006melk | 25/09/2014 | |
| Kirgizië | Eipoeder, vloeibaar heel ei, albumine | IB.C-U.NN.01.01 | 26/04/2019 | |
| Mexico | Varkensvlees | IB.MX.Traces.01 | 05/09/2017 (slachthuizen) 10/05/2019 (andere inrichtingen) |
|
| Mexico | Appelen | IB.PHY.AA.01 | 17/04/2019 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Mexico | Peren | IB.PHY.AA.01 | 17/04/2019 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Moldavië | Verse groenten en fruit | IB.PHY.MD.01 | 17/07/2018 | |
| Peru | Peren | IB.PHY.AA.01 | 16/05/2018 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Rusland | Vlees en rauwe vleesbereidingen van pluimvee | IB.C-U.01.01 | 25/09/2014 | |
| Rusland | Vlees en rauwe vleesbereidingen van runderen | IB.C-U.03.01 | 25/09/2014 | |
| Rusland | Vlees en rauwe vleesbereidingen van paarden | IB.C-U.04.01 | 25/09/2014 | |
| Rusland | Vlees en rauwe vleesbereidingen van varkens | IB.C-U.Final 11/08/2006 | 25/09/2014 | |
| Rusland | Vleesproducten | IB.RU.04.03 | 25/09/2014 | |
| Rusland | Visserijproducten | IB.C-U.final 11082006.visserij | 25/09/2014 | |
| Rusland | Gelatine en collageen voor humane consumptie | IB.C-U.02.01 | 25/09/2014 | |
| Rusland | Zuivelproducten en zuigelingmelk | IB.CU.final11082006melk | 25/09/2014 | |
| Rusland | Diervoeders van dierlijke oorsprong (uitgezonderd voeder voor gezelschapsdieren) | IB.PFF.RU.01.01 | 31/12/2011 | |
| Rusland | Blikvoeder voor gezelschapsdieren dierlijke oorsprong | IB.PFF.CU.03.01 | 31/12/2011 | |
| Rusland | Droogvoeder voor gezelschapsdieren van dierlijke oorsprong | IB.PFF.CU.04.01 | 31/12/2011 | |
| Rusland | Niet verwerkte dierlijke bijproducten (runderen) | IB.PFF.CU.01.01 | 20/07/2018 | |
| Rusland | Samengestelde producten | IB.RU.03.02 | 25/09/2014 | |
| Rusland | Eipoeder, vloeibaar heel ei, albumine | IB.C-U.NN.01.01 | 26/04/2019 | |
| Singapore | Eiproducten | IB.SG.03.01 | 20/12/2018 | |
| Thailand | Appelen | IB.PHY.AA.01 | 17/04/2020 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Thailand | Peren | IB.PHY.AA.01 | 17/07/2024 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Thailand | Bloedproducten | IB.PFF.TH.03.01 | 08/07/2024 | |
| Verenigde Staten | Appelen | IB.PHY.AA.01 | 12/06/2017 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Verenigde Staten | Peren | IB.PHY.AA.01 | 12/06/2017 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Vietnam | Appelen | IB.PHY.AA.01 | 26/09/2018 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs) | |
| Vietnam | Peren | IB.PHY.AA.01 | 02/06/2017 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs)w | |
|
Wit-Rusland |
Vlees en rauwe vleesbereidingen van pluimvee | IB.C-U.01.01 | 25/09/2014 | |
|
Wit-Rusland |
Vlees en rauwe vleesbereidingen van runderen | IB.C-U.03.01 | 25/09/2014 | |
|
Wit-Rusland |
Vlees en rauwe vleesbereidingen van paarden | IB.C-U.04.01 | 25/09/2014 | |
|
Wit-Rusland |
Vlees en rauwe vleesbereidingen van varkens | IB.BY.NN.01 | 25/09/2014 | |
|
Wit-Rusland |
Vleesproducten | IB.RU.04.03 | 25/09/2014 | |
|
Wit-Rusland |
Visserijproducten | IB.C-U.final 11082006.visserij | 25/09/2014 | |
|
Wit-Rusland |
Gelatine en collageen voor humane consumptie | IB.C-U.02.01 | 25/09/2014 | |
|
Wit-Rusland |
Zuivelproducten en zuigelingmelk | IB.CU.final11082006melk | 25/09/2014 | |
|
Wit-Rusland |
Diervoeders van dierlijke oorsprong (uitgezonderd voeder voor gezelschapsdieren) | IB.PFF.RU.01.01 | 31/12/2011 | |
|
Wit-Rusland |
Blikvoeder voor gezelschapsdieren dierlijke oorsprong | IB.PFF.CU.03.01 | 31/12/2011 | |
|
Wit-Rusland |
Droogvoeder voor gezelschapsdieren van dierlijke oorsprong | IB.PFF.CU.04.01 | 31/12/2011 | |
|
Wit-Rusland |
Niet verwerkte dierlijke bijproducten (runderen) | IB.PFF.CU.01.01 | 20/07/2018 | |
|
Wit-Rusland |
Samengestelde producten | IB.RU.03.02 | 25/09/2014 | |
|
Wit-Rusland |
Eipoeder, vloeibaar heel ei, albumine | IB.C-U.NN.01.01 | 26/04/2019 | |
|
Zuid-Korea |
Vlees, vleesproducten en vleesbereidingen van varkens | IB.KR.01.04 | 02/02/2016 | |
| Zuid-Korea | Bloedproducten | IB.PFF.KR.04.01 | 15/07/2022 | |
Lijst met product-land combinaties waarvoor validatie ACS, inclusief deel export, verplicht is om in aanmerking te komen voor een verminderde frequentie van materiële controles (lijst II):
|
Land van bestemming |
Product |
Instructiebundel | Verplicht sinds |
|---|---|---|---|
| Verenigd Koninkrijk | Verse fruit en groenten van EU oorsprong (uitgezonderd aardappelen) |
IB.PHY.UK.02 | 27/09/2021 "On hold” wegens tijdelijke versoepeling door het Verenigd Koninkrijk voor verse groenten en fruit afkomstig uit de EU |
| Meerdere landen Zie IB.PHY.AA.04 |
Vers fruit en groenten van EU oorsprong | 01/07/2025 |